GIỚI THIỆU CHUNG
Là một trong những Khoa được thành lập đầu tiên của Nhà trường, Khoa Công Nghệ Thông Tin từ khi hình thành đến nay đã không ngừng có những thay đổi, cải tiến cả về kết cấu chương trình, chất lượng chuyên môn và phương pháp giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng cho người học và đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu của xã hội, luôn thể hiện được vai trò là ngành đi đầu trong công nghệ.
Khoa hiện đào tạo 4 chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin Chất Lượng Cao (liên kết với trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM); Ngành Quản Trị Mạng Máy Tính; Ngành Lập Trình Máy Tính và ngành Thiết Kế Đồ Họa.
Định hướng chung của Khoa là kết hợp việc đào tạo gắn liền với công việc thực tiển. Đây cũng là hướng đi chính và là mục tiêu hàng đầu mà Khoa luôn hướng tới, nhằm đạt đến kết quả tốt nhất có thể. Chính vì vậy hệ thống chương trình các ngành nghề thuộc Khoa luôn được xây dựng và cải tiến theo định hướng này. Các học phần, các đồ án môn học gắn liền với các sản phẩm, các ứng dụng chuyên môn thực tế mà khi sinh viên ra trường sẽ phải tiếp cận và thực hiện.
Một trong những giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra và để luôn đi đúng hướng, Khoa ngày một mở rộng và thiết lập mối quan hệ với các Doanh nghiệp, một mặt nắm được nhu cầu của các Doanh nghiệp nói riêng và nhu cầu xã hội nói chung, đồng thời cũng xem Doanh nghiệp là môi trường để sinh viên tiếp cận thực tế, giúp sinh viên thu hẹp được khoãng cách giữa kiến thức lý thuyết và công việc thực tiển. Việc này hết sức hiệu quả thông qua các chuyến đi tham quan thực tế, thực tập Doanh nghiệp và thực tập Tốt nghiệp.
Với đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm luôn nhiệt huyết với nghề cùng với phương châm “ Vừa học như vừa làm – Học tập đi đôi với thực hành”, Khoa luôn hướng tới đào tạo được những sinh viên khi ra trường có tay nghề cao, hòa nhập ngay với công việc và đáp ứng được nhu cầu của các Doanh nghiệp.
Trong thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay, Khoa Công Nghệ Thông Tin cũng sẽ vận hành theo sự phát triển của công nghệ, không ngừng đổi mới, cải tiến để theo kịp sự phát triển và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.
Khoa CNTT
TRƯỞNG KHOA ThS. Dương Trọng Khang ĐT: 028 5404 7799 - ext: 104 DĐ:0915.361.362 E-mail: fit@ich.edu.vn |
![]() |
NGÀNH ĐÀO TẠO
1. Công nghệ công tin
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CỦA KHOA
STT |
Họ & Tên |
Học hàm/học vị chuyên ngành |
Chức vụ |
Môn Giảng dạy |
1 |
Huỳnh Quốc Dũng |
Thạc sỹ Khoa học Máy tính |
Phó Viện trưởng (ITME) |
Xử lý ảnh Biên tập phim |
2 |
Lê Hoàng Thái |
PGS.TS Khoa học máy tính |
Nhà giáo ưu tú |
Kỹ thuật lập trình |
3 |
Đinh Ngọc Thanh |
PGS.TS Toán học |
Nhà giáo ưu tú |
Toán, vi tích phân 1,2B |
4 |
Võ Văn Định |
PGS.TS Toán học |
Giảng viên |
Toán rời rạc |
5 |
Nguyễn Văn Chung |
TH.S Khoa học Máy tính; TS Quản trị kinh Doanh |
Phó khoa |
Mạng máy tính |
6 |
Nguyễn Lê Hoàng Dũng |
ThS. Khoa học máy tính |
Giảng viên |
Kỹ thuật lập trình |
7 |
Nguyễn Văn Thìn |
Thạc sỹ Toán học |
Giảng viên |
Toán, vi tích phân 2B |
8 |
Lâm Thanh Hùng |
Thạc sỹ Khoa học Máy tính |
Giảng viên |
Cơ sở DL, Cấu trúc DL |
9 |
Hồ Ngọc Chi |
Th.s Khoa học Máy tính |
Trưởng khoa |
AI, 3Dsmax |
10 |
Vũ Ngọc Hiển |
Thạc sỹ - Họa sĩ Mỹ thuật |
Giảng viên |
Quay phim chụp ảnh, Nguyên lý tạo hình |
11 |
Hoàng Văn Đỉnh |
Kiến trúc sư |
Giảng viên, Giám đốc Cty xây dựng |
Tạo các bản vẽ kỹ thuật XD |
12 |
Trần Thị Minh Thúy |
Thạc sỹ - Họa sĩ Mỹ thuật |
Giảng viên |
Ý tưởng sáng tạo, Mỹ thuật căn bản |
13 |
Nguyễn Lý Minh Thy |
Thạc sỹ Khoa học Máy tính |
Giảng viên |
T.K. WEB, Tin học văn phòng |
14 |
Trần Vĩnh Xuyên |
Thạc sỹ Khoa học Máy tính |
Giảng viên |
T.K WEB, Mạng máy tính |
15 |
Ngô Hán Tỷ |
Thạc sỹ Khoa học Máy tính |
Giảng viên |
TK. WEB |
16 |
Giang Hào Côn |
Thạc sỹ Khoa học Máy tính |
Trưởng bộ môn |
Tin học văn phòng-MOS |
17 |
Lê Xuân Vũ |
CN.CNTT, Thạc sỹ QTKD |
Giảng viên |
Tin học văn phòng-MOS |
18 |
Lý Trần Thái Học |
Thạc sỹ Khoa học Máy tính |
Giảng viên |
Tin học văn phòng-MOS |
19 |
Trần Quốc Thông |
Thạc sỹ Khoa học Máy tính |
Giảng viên |
Tin học văn phòng-MOS |
20 |
Nguyễn Thanh Quân |
Thạc sỹ Khoa học Máy tính |
Giảng viên |
Mạng máy tính; Nguyên lý HĐH |
21 |
Nguyễn Gia Khoa |
Thạc sỹ Khoa học Máy tính |
Giảng viên |
Lập trình căn bản, MOS |
22 |
Nguyễn Hữu Tâm |
Thạc sỹ Khoa học Máy tính |
Giảng viên |
Tin học văn phòng-MOS |
23 |
Cao Hồng Vân |
Thạc sỹ Khoa học Máy tính |
Giảng viên |
Lập trình căn bản, Cơ sở dữ liệu |
24 |
Nguyễn Thị Phong Dung |
Thạc sỹ Khoa học Máy tính |
Giảng viên |
Tin học văn phòng-MOS |
25 |
Lê Văn Hạnh |
Thạc sỹ Khoa học Máy tính |
Giảng viên |
Lập trình Game |
26 |
Nguyễn Phát Tiến |
Thạc sỹ Khoa học Máy tính |
Giảng viên |
CN Mạng không dây |
27 |
Nguyễn Hữu Đông |
CN Vật lý |
Giảng viên |
Vật lý đại cương 1,2 |
Kế hoạch giảng dạy
CHƯƠNG TRÌNH ĐT NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
Ngoại ngữ 2 | 2 (Năm 1) |
Anh văn chuyên ngành | 2 (Năm 1) |
Lắp ráp và cài đặt máy tính | 2 (Năm 1) |
Nguyên lý hệ điều hành | 2 (Năm 1) |
Lập trình căn bản | 2 (Năm 1) |
Mỹ thuật cơ bản | 2 (Năm 2) |
Ngoại ngữ 3 | 3 (Năm 1) |
Toán rời rạc | 3 (Năm 1) |
Mạng máy tính và Internet | 3 (Năm 1) |
Thiết kế Website | 3 (Năm 1) |
Xử lý ảnh cơ bản | 3 (Năm 1) |
Vẽ kỹ thuật căn bản | 3 (Năm 1) |
Ngoại ngữ 4 | 1 (Năm 2) |
Quản trị mạng 1 | 1 (Năm 2) |
Cở sở dữ liệu và Hệ quản trị CSDL | 1 (Năm 2) |
Nhập môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 1 (Năm 2) |
Kỹ thuật chụp ảnh/quay phim | 1 (Năm 2) |
Quản trị hệ thống webserver và mail server | 1 (Năm 2) |
Quản trị mạng 2 | 2 (Năm 2) |
Cấu hình và quản trị thiết bị mạng | 2 (Năm 2) |
Công nghệ mạng không dây | 2 (Năm 2) |
Thiết kế, xây dựng mạng LAN | 2 (Năm 2) |
Hệ điều hành Linux | 3 (Năm 2) |
An toàn mạng | 3 (Năm 2) |
An toàn và bảo mật thông tin | 3 (Năm 2) |
Chuyên đề | 1 (Năm 3) |
Thực tập tốt nghiệp | 1 (Năm 3) |
CHƯƠNG TRÌNH ĐT NGÀNH LẬP TRÌNH MÁY TÍNH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
Tên môn học, mô đun | ||
HOC KỲ | Tổng số | |
Chính trị | 1 (Năm 1) | 90 |
Pháp luật | 1 (Năm 1) | 30 |
Giáo dục thể chất | 1 (Năm 1) | 60 |
Giáo dục quốc phòng - An ninh | 1 (Năm 1) | 75 |
Tin học MOS 2010 | 1 (Năm 1) | 75 |
Tin học văn phòng | 1 (Năm 1) | 45 |
Ngoại ngữ 1 | 1 (Năm 1) | 45 |
Ngoại ngữ 2 | 2 (Năm 1) | 45 |
Anh văn chuyên ngành | 2 (Năm 1) | 90 |
Lắp ráp và cài đặt máy tính | 2 (Năm 1) | 60 |
Nguyên lý hệ điều hành | 2 (Năm 1) | 60 |
Mỹ thuật cơ bản | 2 (Năm 2) | 60 |
Ngoại ngữ 3 | 3 (Năm 1) | 45 |
Toán rời rạc | 3 (Năm 1) | 45 |
Mạng máy tính và Internet | 3 (Năm 1) | 75 |
Xử lý ảnh cơ bản | 3 (Năm 1) | 75 |
Vẽ kỹ thuật căn bản | 3 (Năm 1) | 60 |
Lập trình căn bản | 2 (Năm 1) | 75 |
Thiết kế Website | 3 (Năm 1) | 75 |
Cở sở dữ liệu và Hệ quản trị CSDL | 1 (Năm 2) | 60 |
Kỹ thuật chụp ảnh/quay phim | 1 (Năm 2) | 60 |
Ngoại ngữ 4 | 1 (Năm 2) | 45 |
Quản trị mạng 1 | 1 (Năm 2) | 75 |
Nhập môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 1 (Năm 2) | 75 |
Lập trình Windows 1 | 1 (Năm 2) | 75 |
Lập trình Windows 2 | 2 (Năm 2) | 75 |
Lập trình Windows 3 | 2 (Năm 2) | 75 |
Lập trình Web 1 | 2 (Năm 2) | 75 |
Hệ quản trị CSDL MS SQL Server | 2 (Năm 2) | 75 |
Lập trình Web 2 | 3 (Năm 2) | 75 |
Lập trình hướng đối tượng | 3 (Năm 2) | 75 |
Công nghệ phần mềm | 3 (Năm 2) | 75 |
Phân tích và thiết kế HTTT | 1 (Năm 3) | 75 |
Thực tập TN (bắt buộc) | 1 (Năm 3) | 240 |
TỔNG CỘNG | 2415 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐT NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
Ngoại ngữ 2 | 2 (Năm 1) |
Anh văn chuyên ngành | 2 (Năm 1) |
Lắp ráp và cài đặt máy tính | 2 (Năm 1) |
Nguyên lý hệ điều hành | 2 (Năm 1) |
Lập trình căn bản | 2 (Năm 1) |
Mỹ thuật cơ bản | 2 (Năm 2) |
Ngoại ngữ 3 | 3 (Năm 1) |
Toán rời rạc | 3 (Năm 1) |
Mạng máy tính và Internet | 3 (Năm 1) |
Thiết kế Website | 3 (Năm 1) |
Xử lý ảnh cơ bản | 3 (Năm 1) |
Vẽ kỹ thuật căn bản | 3 (Năm 1) |
Ngoại ngữ 4 | 1 (Năm 2) |
Cở sở dữ liệu và Hệ quản trị CSDL | 1 (Năm 2) |
Nhập môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 1 (Năm 2) |
Kỹ thuật chụp ảnh/quay phim | 1 (Năm 2) |
Sáng tác kịch bản trong công nghệ multimedia | 1 (Năm 2) |
Dựng video | 2 (Năm 2) |
Cơ sở kỹ thuật đồ họa | 2 (Năm 2) |
Nguyên lý tạo hình | 2 (Năm 2) |
Xử lý ảnh nâng cao | 2 (Năm 2) |
Đồ họa 3D cơ bản | 2 (Năm 2) |
Chế bản điện tử cơ bản | 3 (Năm 2) |
Đồ án thiết kế 3D | 3 (Năm 2) |
Đồ họa hình động | 3 (Năm 2) |
Thiết kế các mẫu đặc thù | 1 (Năm 3) |
Bài tập tốt nghiệp (bắt buộc) | 1 (Năm 3) |
CHƯƠNG TRÌNH ĐT NGÀNH CNTT HỆ CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO
Tên môn học, mô đun | ||
HỌC KỲ | SỐ TIẾT | |
Các môn học chung | ||
Chính trị | 1 (Năm 1) | 90 |
Pháp luật | 1 (Năm 1) | 30 |
Giáo dục thể chất | 1 (Năm 1) | 60 |
Giáo dục quốc phòng - An ninh | 1 (Năm 1) | 75 |
Tin học MOS 2010 | 1 (Năm 1) | 75 |
Ngoại ngữ 1 | 1 (Năm 1) | 45 |
Ngoại ngữ 2 | 2 (Năm 1) | 45 |
Đại số tuyến tính_CLC | 2 (Năm 1) | 45 |
Vi tích phân 1B_CLC | 2 (Năm 1) | 45 |
Nhập môn lập trình_CLC | 2 (Năm 1) | 75 |
Môi trường và công cụ cho tiếp thị số_CLC | 2 (Năm 1) | 75 |
Ngoại ngữ 3 | 3 (Năm 1) | 45 |
Vi tích phân 2B_CLC | 3 (Năm 1) | 45 |
Toán rời rạc_CLC | 3 (Năm 1) | 45 |
Thực hành Toán rời rạc_CLC | 3 (Năm1) | 30 |
Tin học cơ sở_CLC | 3 (Năm 1) | 75 |
Kỹ thuật lập trình_CLC | 3 (Năm 1) | 75 |
Kỹ năng soạn báo cáo, trình bày và làm việc nhóm_CLC | 2 (Năm 1) | 75 |
Vật lý đại cương 1 ( Cơ - Nhiệt)_CLC | 3 (Năm 1) | 60 |
Kiến trúc máy tính và hợp ngữ_CLC | 2 (Năm 2) | 75 |
Hệ điều hành_CLC | 1 (Năm 2) | 75 |
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật_CLC | 1 (Năm 2) | 75 |
Vật lý đại cương 2 ( Điện tử - Quang)_CLC | 3 (Năm 1) | 60 |
Cơ sở dữ liệu_CLC | 1 (Năm 2) | 75 |
Ngoại ngữ 4 | 1 (Năm 2) | 45 |
Phương pháp lập trình hướng đối tượng _CLC | 3 (Năm 2) | 60 |
Nhập môn quản trị mối quan hệ khách hàng - sản phẩm_CLC | 2 (Năm 2) | 75 |
Quản trị cơ sở dữ liệu_CLC | 2 (Năm 2) | 75 |
Lập trình Windows_CLC | 2 (Năm 2) | 75 |
Mạng máy tính_CLC | 1 (Năm 2) | 75 |
Ứng dụng dịch vụ điện toán mây cho doanh nghiệp_CLC | 3 (Năm 2) | 75 |
Quản trị Windows Server | 3 (Năm 2) | 75 |
Các dịch vụ trên Hệ điều hành Linux_CLC | 3 (Năm 2) | 75 |
Phát triển ứng dụng CSDL 1 | 2 (Năm 2) | 75 |
Lập trình ứng dụng quản lý 1_CLC | 1 (Năm 3) | 75 |
Thực tập tốt nghiệp_CLC | 1 (Năm 3) | 120 |
TỔNG CỘNG | 2370 |
2. Công nghệ